Grenader-løpet 2008
Skiklubben Grenaderen.
16.02.08
Resultatliste per klasse
Kvinner 21-25 år | Kvinner 26-30 år | Kvinner 31-35 år | Kvinner 36-40 år | Kvinner 41-45 år | Kvinner 46-50 år |
Kvinner 51-55 år | Kvinner 61-65 år | Menn 17-18 år | Menn 19-20 år | Menn 21-25 år | Menn 26-30 år |
Menn 31-35 år | Menn 36-40 år | Menn 41-45 år | Menn 46-50 år | Menn 51-55 år | Menn 56-60 år |
Menn 61-65 år | Menn 66-70 år | Startlinje 1 |
| Resultatliste Kvinner 21-25 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Brox,Mari Johanna | OSI | 5:36:45 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste Kvinner 26-30 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Lye,Tone | Il Tyrving | 6:22:50 + 00:00 | 1 |
|
DNS | Sjøberg,Mari | OSI | | 1 |
| Resultatliste Kvinner 31-35 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Harviken,Heidi | Spk Rye | 5:51:32 + 00:00 | 4 |
|
DNS | Sørheim,Anita | Gloppen Legesenter | | 1 |
| Resultatliste Kvinner 36-40 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Thagaard,Kristin Sem | Milsluker'n Sport | 5:48:33 + 00:00 | 10 |
|
2 | Bustad,Line T. | Holmekollen Skim. Promoteam | 6:53:03 +1:04:30 | 1 |
|
3 | Wilhelmsen,Gry | Bærum Kommune BIL | 7:00:34 +1:12:01 | 6 |
| Resultatliste Kvinner 41-45 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Moseby,Unni Persson | Oslo | 6:03:34 + 00:00 | 1 |
|
2 | Røegh,Jorunn | Norconsult | 6:08:16 + 04:42 | 4 |
|
3 | Carlsen,Else Karine Pjånga | Nordrehov IL | 6:57:07 + 53:33 | 2 |
| Resultatliste Kvinner 46-50 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Grav,Mette Ludvigsen | Heming | 6:39:32 + 00:00 | 2 |
|
1 | Vister,Siri Ludvigsen | Fossum IF | 6:39:32 + 00:00 | 2 |
|
3 | Barhaugen,Sissel Merete | Asker Cykleklubb | 7:13:02 + 33:30 | 2 |
|
DNS | Thorstensen,Britt Thora | Stathelle | | 1 |
| Resultatliste Kvinner 51-55 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Guttormsen,Turid Jonsrud | Ringkollen SK | 6:22:11 + 00:00 | 12 |
|
2 | Toftdahl,Hanne | Heming, IL | 7:17:35 + 55:24 | 11 |
| Resultatliste Kvinner 61-65 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Blakstad,Merete | Bækkelagets SK | 7:13:37 + 00:00 | 5 |
| Resultatliste Menn 17-18 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sørensen Værnes,Aslak | Holeværingen Il | 5:50:06 + 00:00 | 1 |
|
1 | Gomnes,Daniel Slåtto | Holeværingen | 5:50:06 + 00:00 | 1 |
|
3 | Kvambekk,Sondre | Asker Skiklubb | 6:21:06 + 31:00 | 1 |
|
4 | Sørensen Gullingsrud,jonas | Holeværingen Il | 6:25:18 + 35:12 | 1 |
|
5 | Ousdal,Martin Andre Berg | Sollihøgda Ski Og Salongskytte | 6:32:00 + 41:54 | 1 |
| Resultatliste Menn 19-20 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Vidje,Herman | Fossum | 6:16:16 + 00:00 | 1 |
|
2 | Lysdahl,Asgeir Olaf K. | Jar | 6:39:05 + 22:49 | 1 |
|
DNS | Syvertsen,Christopher | HMKG | | 1 |
| Resultatliste Menn 21-25 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Paulsen,Steffen | Magnor UL | 4:40:13 + 00:00 | 7 |
|
2 | Poverud,Magnus | Ingen | 5:15:11 + 34:58 | 2 |
|
3 | Vatn,Erik Sæbu | Njaal, IF | 5:34:20 + 54:07 | 1 |
|
4 | Gramstad,Eirik | Osi-Langrenn | 5:49:47 +1:09:34 | 1 |
|
5 | Haraldsen,Christoffer Blørstad | Bærums Verk IF | 5:54:49 +1:14:36 | 6 |
|
6 | Solheim,Gaute | Sollihøgda Ski Og Salongskytte | 5:57:51 +1:17:38 | 5 |
|
7 | Søyland,Thor Andre | HMKG | 6:31:53 +1:51:40 | 1 |
|
8 | Steffensen,Per Øyvind | Osi Langrenn | 6:49:50 +2:09:37 | 1 |
| Resultatliste Menn 26-30 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gjerdalen,Gard Filip | Holeværingen | 4:31:30 + 00:00 | 1 |
|
2 | Haraldsen,Marius | Bærums Verk IF | 4:34:27 + 02:57 | 1 |
|
3 | Sørensen,Petter | Milsluker'n Sport | 4:41:21 + 09:51 | 1 |
|
4 | Thorstad,Even | Nes Ski | 5:03:20 + 31:50 | 1 |
|
5 | Øiseth,Karl Mats | Asker Skiklubb | 5:05:24 + 33:54 | 1 |
|
6 | Stokke,Per Christian | OSI | 5:22:53 + 51:23 | 1 |
|
7 | Book,Vegard | Horten Skiklubb | 5:33:31 +1:02:01 | 8 |
|
8 | Sekkelsten,Tore | Rye/shell | 5:53:22 +1:21:52 | 1 |
|
9 | Kjemperud,Eskil Vesterheim | Ingen | 5:59:54 +1:28:24 | 1 |
|
10 | Buer,Øyvind | Oslo | 6:04:38 +1:33:08 | 1 |
|
11 | Bjerkem,Rolf Lynum | JUS BIL | 6:11:36 +1:40:06 | 2 |
|
12 | Myrstad,Marius | Ingen | 6:13:28 +1:41:58 | 1 |
|
13 | Bjørgo,Eirik | Team Kvelluren | 7:11:18 +2:39:48 | 1 |
|
DNS | Endre Advocaat,Endre Atian | Ingen | | 1 |
|
DNS | Vestheim Kjemperud,Eskil | Eskil If | | 1 |
|
DNS | Langerud,Jonas | Sandnes | | 1 |
| Resultatliste Menn 31-35 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Knag,Eskil | Glømmi sport | 4:36:48 + 00:00 | 9 |
|
2 | Skorstad,Håvard | Rustad/oslo Sykkelverksted | 4:36:50 + 00:02 | 1 |
|
3 | Øiseth,Klaus | Facilium As | 4:49:40 + 12:52 | 3 |
|
4 | Olsen,Jon | Team Anton Sport | 4:51:34 + 14:46 | 1 |
|
5 | Grøan,Morten | Team Oslo Sportslager | 4:55:01 + 18:13 | 2 |
|
6 | Wettergreen,Morten | Abgsc | 4:57:36 + 20:48 | 6 |
|
7 | Nilsen,Halvor Møll | OSI | 5:13:48 + 37:00 | 1 |
|
8 | Heilemann,Nicolai | Heming Il | 5:15:28 + 38:40 | 5 |
|
9 | Idland,Einar | Andebu IL | 5:17:50 + 41:02 | 2 |
|
10 | Winge,Per Kristian | Røa IL | 5:36:41 + 59:53 | 7 |
|
11 | Spjelkavik,Henning | Il Tyrving | 5:38:08 +1:01:20 | 9 |
|
12 | Moen,Mats Erik | Hakadal I.l | 5:49:55 +1:13:07 | 3 |
|
13 | Frogner,Håkon | Stabæk IF | 5:54:04 +1:17:16 | 1 |
|
14 | Johannessen,Lars Horn | Asker Skiklubb | 5:57:21 +1:20:33 | 6 |
|
15 | Ellingsen,Per Morten | Fredrikstad Skiklubb / Kystvak | 5:58:22 +1:21:34 | 4 |
|
16 | Fleischer,Martin | MataNo BIL | 6:02:51 +1:26:03 | 4 |
|
17 | Gullaksen,Jarle | Aker Kværner BIL | 6:07:25 +1:30:37 | 2 |
|
18 | Christoffersen,Espen | SK Rye | 6:14:47 +1:37:59 | 1 |
|
19 | Halvorsen,Rasmus | Oslo | 6:21:02 +1:44:14 | 1 |
|
20 | Holm,Lars | Ringerike Sykkelklubb | 6:25:16 +1:48:28 | 1 |
|
21 | Løland,Anders | FBI Norsk Regnesentral | 6:30:44 +1:53:56 | 2 |
|
22 | Forberg,Lars-Fredrik | Oslo | 6:37:06 +2:00:18 | 3 |
|
23 | Doksrød,Simen | Laserklubben | 6:44:00 +2:07:12 | 2 |
|
24 | Rud,Erik | Aker Sykehus | 6:47:45 +2:10:57 | 1 |
|
25 | Kråkenes,Svein | Kråkenes Il | 6:48:12 +2:11:24 | 1 |
|
26 | Høegh,Harald | Heming | 6:59:45 +2:22:57 | 1 |
|
27 | Elnes,Lars | Tom Elnes Rørleggerforretning | 7:02:51 +2:26:03 | 5 |
|
28 | Sundin,Christoffer | Oslo | 7:09:14 +2:32:26 | 1 |
|
29 | Ihle,Ole-Martin | Oslo | 7:14:32 +2:37:44 | 1 |
|
30 | Hellstrøm,Andreas | Oslo | 7:23:39 +2:46:51 | 1 |
|
30 | Thorkildsen,Joachim | Sabhf | 7:23:39 +2:46:51 | 1 |
|
DNF | Wiker,Odd Kristian | Rustad IL | | 4 |
|
DNS | Henriksen,Asle Rein | Ems Konsult As | | 4 |
|
DNS | Løvbræk,David | Oslo | | 1 |
|
DNS | Lundby,Hans Jørgen | Team Anton Sport | | 1 |
|
DNS | Omland,Morten | Ica Norge | | 1 |
|
DNS | Hirsch,Nils-Erik | Skogkompetanse Bil | | 1 |
|
DNS | Eid,Pål Martin | Oslopolitiets Idrettsforening | | 1 |
| Resultatliste Menn 36-40 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Åserud,Patrick | Team Anton Sport | 4:40:58 + 00:00 | 6 |
|
2 | Chiodera,Even | Ica / Fossum If | 4:55:42 + 14:44 | 2 |
|
3 | Hansen,Geir Inge | Oslo | 4:57:42 + 16:44 | 1 |
|
4 | Engelstad,Kjetil | Ringkollen Ski | 5:01:45 + 20:47 | 4 |
|
5 | Hansen,Max Bern | Team Milslukern | 5:07:32 + 26:34 | 1 |
|
6 | Bakken,Vidar | Ringkollen SK | 5:09:26 + 28:28 | 3 |
|
7 | Rud,Bjarne | Sjåstad/v.lier | 5:10:35 + 29:37 | 3 |
|
8 | Hansen,Kenneth | Kodal Il | 5:17:50 + 36:52 | 3 |
|
9 | Reusch,Christian | Heming | 5:19:14 + 38:16 | 1 |
|
9 | Pettersen,Jan Morten | Stabekk If | 5:19:14 + 38:16 | 1 |
|
11 | Øverbye,Jørgen | Kjelsås IL | 5:19:27 + 38:29 | 2 |
|
12 | Støkken,Thomas | Ingen | 5:25:14 + 44:16 | 4 |
|
13 | Eriksen,Jørgen | Nih/f | 5:25:24 + 44:26 | 2 |
|
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Ingen | 5:26:33 + 45:35 | 1 |
|
15 | Fredriksen,Preben Mo | Heming | 5:29:24 + 48:26 | 1 |
|
16 | Marcussen,Espen | Hisøy Ok | 5:34:51 + 53:53 | 7 |
|
17 | Stenseth,Eivind | Enter Forsikring As | 5:35:45 + 54:47 | 3 |
|
18 | Hellstrøm,Torgeir | Oslo | 5:36:23 + 55:25 | 1 |
|
19 | Eide,Alexander | Ingen | 5:43:59 +1:03:01 | 1 |
|
20 | Grenan,Håvard | Norconsult BIL | 5:45:05 +1:04:07 | 2 |
|
21 | Tangen,Pål | Norges Rederiforbund B.i.l. | 5:45:21 +1:04:23 | 1 |
|
22 | Berger,Haldor | Skrautvål IL | 5:52:45 +1:11:47 | 5 |
|
23 | Baardsgaard,Erik | Rye | 5:54:51 +1:13:53 | 7 |
|
24 | Lid,Arve | Spåtind Skilag | 6:00:44 +1:19:46 | 9 |
|
25 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-Il | 6:02:08 +1:21:10 | 4 |
|
26 | Karlsen,Espen | Nittedal Banquet Racers | 6:04:51 +1:23:53 | 4 |
|
27 | Davidsen,Christian | Fossum IF | 6:05:53 +1:24:55 | 2 |
|
28 | Lund,Trond | Asker Skiklubb | 6:07:19 +1:26:21 | 2 |
|
29 | Håkonsen,Yngve | Sogndal IL | 6:16:45 +1:35:47 | 3 |
|
30 | Blom-Bakke,Harald | Skiforeningen | 6:18:53 +1:37:55 | 2 |
|
31 | Agard,Tom | Kråkstad | 6:19:56 +1:38:58 | 4 |
|
32 | Nesset,Inge | Ingen | 6:25:18 +1:44:20 | 1 |
|
33 | Kildal,Eirik | Oslo | 6:26:09 +1:45:11 | 1 |
|
34 | Lund,Frode | OSI | 6:30:29 +1:49:31 | 2 |
|
35 | Aasrud,Arne | Oslo | 6:31:53 +1:50:55 | 1 |
|
36 | Heyden,Harald von | Sagene Lunsjbar | 6:38:39 +1:57:41 | 3 |
|
37 | Skovly,Niklas | Kongelig Norsk Seilforening | 6:47:42 +2:06:44 | 2 |
|
38 | Berntzen,Gorm Andre | Nedre Berglia | 6:50:31 +2:09:33 | 1 |
|
39 | Thommesen,Frank | SK Rye | 6:50:52 +2:09:54 | 2 |
|
40 | Larsen,Åsmund | Svenåa CK | 6:51:03 +2:10:05 | 8 |
|
41 | Weiberg-Aurdal,Gustav | Eiksmarka | 6:52:11 +2:11:13 | 2 |
|
42 | Bustad,Ola | Treningsmagasinet.no | 6:53:14 +2:12:16 | 1 |
|
43 | Nuven,Erik | Drammen politi BIL | 6:54:29 +2:13:31 | 5 |
|
44 | Andresen,Marius | Møller BILEiendom As | 6:54:51 +2:13:53 | 3 |
|
45 | Nørgaard,Kjeld Tore | Ingen | 7:04:08 +2:23:10 | 1 |
|
46 | Landmark,Einar | Ingen | 7:08:46 +2:27:48 | 1 |
|
47 | Sagberg,Håkon | Osi Langrenn | 7:09:04 +2:28:06 | 2 |
|
48 | Contat,Nicolas | Paris Skiklubb | 7:13:28 +2:32:30 | 2 |
|
DNF | Bendriss,Rachid | Carnegie Bil | | 1 |
|
DNS | Thagaard,Håkon Sem | Milslukern Sport | | 6 |
|
DNS | Borbe,Knut Horst | Sørkedalen If/nrk Bil | | 1 |
|
DNS | Weimoth,Per Rune | Aga Klubben Bil | | 4 |
|
DNS | Ringstad,Sverre Johannes | Ingen | | 1 |
| Resultatliste Menn 41-45 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Reed,Ragnvald | Milsluker'n Sport | 4:41:18 + 00:00 | 7 |
|
2 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL | 4:49:43 + 08:25 | 7 |
|
3 | Berstad,Ketil | Heming | 5:12:18 + 31:00 | 4 |
|
4 | Bruland,Haavard | Lyn Ski | 5:16:30 + 35:12 | 2 |
|
5 | Eriksen,Christian Stabell | Heming/centra Performance | 5:17:00 + 35:42 | 2 |
|
6 | Simonsen,Geir | Drøbak/frogn Il | 5:19:43 + 38:25 | 1 |
|
7 | Wilskog,Lars | Hakadal IL | 5:25:13 + 43:55 | 10 |
|
8 | Hansen,Tord Bern | SK Rye | 5:26:24 + 45:06 | 1 |
|
9 | Jensen,Roy | Storebrand BIL | 5:26:35 + 45:17 | 1 |
|
10 | Løite,Knut-Arne | Adrenalinevent | 5:32:07 + 50:49 | 5 |
|
11 | Nordby,Roger O. | Nesodden IF | 5:33:29 + 52:11 | 1 |
|
12 | Holm,Espen | Heming, IL | 5:33:50 + 52:32 | 3 |
|
13 | Grande,Øystein | Dnv / Heming | 5:44:27 +1:03:09 | 3 |
|
14 | Solberg,Erik | Drøbak/frogn Il | 5:45:41 +1:04:23 | 4 |
|
15 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 5:53:51 +1:12:33 | 13 |
|
16 | Baumann,Henrik | Toyota BIL | 6:02:53 +1:21:35 | 2 |
|
17 | Ruud,Petter | Bbs-Klubben | 6:07:19 +1:26:01 | 1 |
|
18 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 6:07:24 +1:26:06 | 3 |
|
19 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes Consult | 6:09:28 +1:28:10 | 8 |
|
20 | Strøm,Terje | SK Rye / Gjensidige Sport | 6:15:08 +1:33:50 | 2 |
|
21 | Gjaer,Anders | KPMG BIL | 6:16:32 +1:35:14 | 1 |
|
22 | Nilsen,Jørund | Ingen | 6:18:31 +1:37:13 | 2 |
|
23 | Lauritzen,Robert | Ingen | 6:19:17 +1:37:59 | 1 |
|
24 | Birkeland,Geir Malvin | Årvoll IL | 6:23:36 +1:42:18 | 1 |
|
25 | Nygård,Morten | Team Anton Sport | 6:26:07 +1:44:49 | 1 |
|
26 | Asbjørnsen,Rasmus | Haavind Bil | 6:26:18 +1:45:00 | 3 |
|
27 | Teigland,André | Ingen | 6:31:27 +1:50:09 | 4 |
|
28 | Eriksen,Marius | Røa IL | 6:31:54 +1:50:36 | 1 |
|
29 | Evensen,Ove | Hytteplan Sport | 6:32:47 +1:51:29 | 6 |
|
30 | Viktil,Ivar | Holeværingen, IL | 6:36:44 +1:55:26 | 2 |
|
31 | Almaas,Jon | NRK BIL | 6:37:08 +1:55:50 | 3 |
|
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Ingen | 6:41:04 +1:59:46 | 2 |
|
33 | Torvund,Paul | OSI | 6:45:28 +2:04:10 | 1 |
|
34 | Tungesvik,Steinulf | Samferdselsdepartementet BIL | 6:45:49 +2:04:31 | 1 |
|
35 | With,Thomas | Jutul | 6:47:39 +2:06:21 | 5 |
|
36 | Fredriksen,Erling | Trauma Old Boys | 6:48:11 +2:06:53 | 1 |
|
37 | Tronrud,Nils | Ringkollen Skiklubb | 6:50:22 +2:09:04 | 1 |
|
38 | Olimb,Dag Lunder | OKU AS | 7:01:23 +2:20:05 | 2 |
|
39 | Jacobsen,Nils Ivar | DnB NOR BIL | 7:05:23 +2:24:05 | 2 |
|
40 | Dølvik,Bjørn | Asker Skiklubb | 7:05:45 +2:24:27 | 2 |
|
41 | Wikborg,Henning | Jardar Il | 7:08:57 +2:27:39 | 2 |
|
42 | Saltnes,Einar | Rye | 7:09:32 +2:28:14 | 1 |
|
43 | Nilsen,Øystein | Rye | 7:09:33 +2:28:15 | 1 |
|
44 | Skøyen,Bottel | Nittedal IL | 7:11:06 +2:29:48 | 1 |
|
45 | Værnes,Alf Ivar | Holeværingen Il | 7:16:11 +2:34:53 | 2 |
|
46 | Sjursen,Trond | Jar | 7:17:32 +2:36:14 | 1 |
|
DNS | Bjørndal,Dag | Dbc | | 8 |
|
DNS | Larsen,Gunnar r. | Ingen | | 1 |
|
DNS | Nlsson,Magnus | M,nilsson Bygg | | 1 |
|
DNS | Dokken,Per | Bromma IL | | 4 |
| Resultatliste Menn 46-50 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Fjell,Jon Gunnar | Ros Il | 4:39:55 + 00:00 | 1 |
|
2 | Narjord,Einar | Tokheim og Narjord | 4:49:42 + 09:47 | 9 |
|
3 | Nilsen,Egil | Bærums Skiklub | 4:55:01 + 15:06 | 7 |
|
4 | Sirevaag,Terje | Gylne Tider | 5:12:00 + 32:05 | 5 |
|
5 | Grendahl,Anders | Asa-jakobsen As | 5:12:26 + 32:31 | 4 |
|
6 | Fremming,Nils Petter | Heming, IL | 5:16:31 + 36:36 | 13 |
|
7 | Bjerknes,Bård | Stabekk | 5:21:37 + 41:42 | 4 |
|
8 | Bækken,Aadne | Handelsbanken BIL | 5:21:59 + 42:04 | 1 |
|
9 | Storholt,Jørn Petter | Ås IL | 5:22:46 + 42:51 | 5 |
|
10 | Wigdahl,Andrè | Skrautvål IL | 5:25:29 + 45:34 | 2 |
|
11 | Tomter,Ole Petter | Asker SK / Ge-Vg | 5:29:25 + 49:30 | 2 |
|
12 | Amundsen,Harald | Bærum Kommune BIL | 5:38:01 + 58:06 | 6 |
|
13 | Kinneberg,Finn | Jardar Il | 5:38:03 + 58:08 | 5 |
|
14 | Kristiansen,Kjetil | Nordic Sportsmaster | 5:44:33 +1:04:38 | 5 |
|
15 | Rørdam,Jon | Høybråten Og Stovner | 5:45:32 +1:05:37 | 6 |
|
16 | Lie,Bernt | Rustad IL | 5:48:33 +1:08:38 | 11 |
|
17 | Diesen,Jan | Rye | 5:58:45 +1:18:50 | 20 |
|
18 | Mjelde,Dag | Telenor Bil/ Fossum If | 5:59:11 +1:19:16 | 3 |
|
19 | Askautrud,Erik | Rustad IL | 6:01:42 +1:21:47 | 5 |
|
20 | Helsing,Per | Høvik | 6:06:44 +1:26:49 | 1 |
|
21 | Harstad,Knut | Asker Skiklubb | 6:07:54 +1:27:59 | 7 |
|
22 | Wiig,Thor | Ingen | 6:12:35 +1:32:40 | 1 |
|
23 | Tandberg,Øystein | Kjelsås IL | 6:16:37 +1:36:42 | 18 |
|
24 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 6:20:22 +1:40:27 | 22 |
|
25 | Oma,Jardar | Tønsberg Bretts.kl. | 6:24:16 +1:44:21 | 3 |
|
26 | Kluge,Anders | Oslo | 6:26:11 +1:46:16 | 1 |
|
27 | Knudsen,Morten | Ingen | 6:31:35 +1:51:40 | 6 |
|
28 | Jordbakke,Halvor | Jeløy Skilag | 6:39:29 +1:59:34 | 1 |
|
29 | Ormestad,Tellef | Runar | 6:40:54 +2:00:59 | 3 |
|
30 | Sivertsen,Roland | Asker Skiklubb | 6:42:27 +2:02:32 | 2 |
|
31 | Sundet,Dag | Nittedal IL | 6:42:56 +2:03:01 | 4 |
|
32 | Næstvold,Alf | Nedre Kongo Idrettslag | 6:47:03 +2:07:08 | 3 |
|
33 | Moe,Jan Erik | Nih/f | 6:49:21 +2:09:26 | 1 |
|
34 | Tollefsen,Ivar | Ingen | 6:50:06 +2:10:11 | 4 |
|
35 | Kiserud,Per Henning | Svenåa CK | 6:51:03 +2:11:08 | 1 |
|
36 | Olsvold,Geir Sigurd | Telenor BIL | 6:51:24 +2:11:29 | 1 |
|
37 | Grønvold,Didrik | Ingen | 7:00:35 +2:20:40 | 4 |
|
38 | Breivik,Lars-Anders | Meteorologen BIL | 7:09:38 +2:29:43 | 2 |
|
39 | Ravn,Jan Henrik | Fossum IF | 7:11:13 +2:31:18 | 6 |
|
40 | Nordhagen,Eirik | Ås IL | 7:13:03 +2:33:08 | 1 |
|
41 | Lefdal,Per Morten | Njård | 7:13:18 +2:33:23 | 4 |
|
42 | Olsen,Martin | Haga | 7:19:24 +2:39:29 | 11 |
|
DNS | Johansen,Jan Erik | Icopal Bil | | 2 |
| Resultatliste Menn 51-55 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Skumlien,Dan | GNF BIL | 5:37:55 + 00:00 | 11 |
|
2 | Bjørndal,Johs. | COWI BIL | 5:38:05 + 00:10 | 17 |
|
3 | Selvig,Reidar Onarheim | Rye, SK | 5:40:51 + 02:56 | 16 |
|
4 | Rømmen,Jan | Syril, IL | 5:45:03 + 07:08 | 9 |
|
5 | Håndstad,Tore | Bø O-lag | 5:45:06 + 07:11 | 5 |
|
6 | Brox,Knut A. | Nordreisa | 5:45:30 + 07:35 | 1 |
|
7 | Espeland,Dag | Jutul, IL | 5:49:47 + 11:52 | 4 |
|
8 | Gjerde,Bjørn | BUL Oslo, IL | 5:55:35 + 17:40 | 25 |
|
9 | Raabe,Erik Anton | Haslum IL | 5:59:13 + 21:18 | 9 |
|
10 | Løtveit,Svein Are | Asker Skiklubb | 5:59:55 + 22:00 | 16 |
|
11 | Taugbøl,Geir | Ingen | 6:00:24 + 22:29 | 16 |
|
12 | Tokheim,Bjarne | Tokheim og Narjord | 6:05:34 + 27:39 | 5 |
|
13 | Kahrs,Alf Peter | Norsk Luft.ambulanse | 6:14:17 + 36:22 | 4 |
|
14 | Magnus,Birger | Schibsted ASA | 6:21:04 + 43:09 | 2 |
|
15 | Steinsholt,Håvard | Ås IL | 6:28:31 + 50:36 | 6 |
|
16 | Amdahl,Jørgen | NTNU BIL | 6:35:08 + 57:13 | 2 |
|
17 | Johannessen,Finn Erhard | OSI | 6:38:32 +1:00:37 | 4 |
|
18 | Moen,Lars Olav | Heming, IL | 6:41:47 +1:03:52 | 2 |
|
19 | Eiken,Trond | GeoForm, IL | 6:43:00 +1:05:05 | 14 |
|
20 | Samuelsen,Gunnar | Norkart BIL | 6:55:34 +1:17:39 | 11 |
|
21 | Ræder,Johan | Skiforeningen | 7:00:02 +1:22:07 | 5 |
|
22 | Albech,Jørgen | Ingen | 7:04:20 +1:26:25 | 1 |
|
23 | Bjørnsen,Per | Haslum IL | 7:08:48 +1:30:53 | 2 |
|
24 | Munthe,Henrik | Sleipner IF | 7:11:03 +1:33:08 | 15 |
|
25 | Ødegaard,Bjørn | Accenture BIL | 7:13:48 +1:35:53 | 4 |
|
26 | Brynning,Bjarne | Horten Skiklubb | 7:21:36 +1:43:41 | 5 |
|
27 | Jøssing,Helge | NRK BIL | 7:22:31 +1:44:36 | 18 |
|
28 | Hjort,Harald | Skiforeningen | 7:22:53 +1:44:58 | 21 |
|
DNF | Wold,Lars Erik | Ingen | | 1 |
|
DNF | Jonsson,Sören | Nydalens Skiklub | | 3 |
|
DNS | Næss-Ulseth,Eirik | Team Coremine | | 9 |
|
DNS | Toftdahl,Jo | Skiforeningen | | 12 |
| Resultatliste Menn 56-60 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gulbrandsen,Svein | Ringkollen SK | 5:35:43 + 00:00 | 25 |
|
2 | Kristiansen,Morten | Statnett BIL | 5:51:53 + 16:10 | 19 |
|
3 | Hagen,Jon Ove | Askim IF | 6:03:48 + 28:05 | 2 |
|
4 | Jyssum,Tore | Skiforeningen | 6:09:44 + 34:01 | 25 |
|
5 | Dahl-Hansen,Erik | Jutul, IL | 6:12:23 + 36:40 | 9 |
|
6 | Tunås,Jan | Norges Skiveteraner | 6:14:14 + 38:31 | 23 |
|
7 | Stensberg,Terje | OSI Ski | 6:16:59 + 41:16 | 18 |
|
8 | Lorentzen,Jan Vogt | Fenstad Skiklubb | 6:17:25 + 41:42 | 5 |
|
9 | Haugfos,Nils Petter | Drammens Ballklubb | 6:19:30 + 43:47 | 32 |
|
10 | Rinde,Jon | DnB NOR BIL | 6:30:48 + 55:05 | 10 |
|
11 | Berge,Kjell | Bærum Kommune BIL | 6:36:34 +1:00:51 | 6 |
|
12 | Tangen,Jørgen Von | Ready | 6:38:41 +1:02:58 | 6 |
|
13 | Høy,Iver | Christiania Roklubb | 6:47:25 +1:11:42 | 3 |
|
14 | Vavik,Tom | Hakadal IL | 6:52:28 +1:16:45 | 6 |
|
15 | Ståvi,Jan Martin | Bærums Skiklub | 6:53:15 +1:17:32 | 27 |
|
16 | Nørbech,Torbjørn | Statens Kartverk BIL | 6:58:25 +1:22:42 | 11 |
|
17 | Brøymer,Øyvin | Christiania Roklubb | 6:58:45 +1:23:02 | 3 |
|
18 | Jacobsen,Øivind | Rainpower Norway Bil | 7:01:28 +1:25:45 | 6 |
|
19 | Grinde,Geir | Skiforeningen | 7:03:35 +1:27:52 | 24 |
|
20 | Grini,Trond | Njaal, IF | 7:05:36 +1:29:53 | 9 |
|
21 | Jakhelln,Georg | Forskningsrådet | 7:11:26 +1:35:43 | 22 |
|
22 | Vatn,Trond | Njaal, IF | 7:12:03 +1:36:20 | 11 |
|
23 | Helland,Ole | Hansa BIL | 7:17:37 +1:41:54 | 9 |
|
24 | Bryhn,Rolf | Romedal IL | 7:17:57 +1:42:14 | 8 |
|
DNS | Antonsen,Knut Egil | Stalloy Ranger | | 2 |
|
DNS | Gunderson,Olaf | Alfsen og Gunderson BIL | | 20 |
| Resultatliste Menn 61-65 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sjøberg,Nils Olav | Røa IL | 5:47:44 + 00:00 | 25 |
|
2 | Holt,Axel Johan | Grenaderen | 6:03:13 + 15:29 | 31 |
|
3 | Holt,Åsmund | Gjelleråsen IF | 6:05:46 + 18:02 | 13 |
|
4 | Lunne,Tom | Hosle IL | 6:34:31 + 46:47 | 27 |
|
5 | Hoel,Michael | Ringkollen SK | 6:36:43 + 48:59 | 3 |
|
6 | Bere,Askjell | Geilo IL | 6:39:35 + 51:51 | 4 |
|
